產品說明
PT-1033V 電腦攝影伺服系統拉力試驗機(拉/壓/持拉/持壓)
Computer Servo and Camera system tensile test machine
Computer Servo and Camera system tensile test machine
產品介紹
設備主要為50kN~300kN以以下容量的材料測試所設計
機台面板新增了力量位移歸零、測試啟動/停止鍵、回位按鍵、微調精密手輪,設備端安裝好試片後即可馬上測試,節省電腦端操作時間。
設備台灣生產製造,採用上銀滾珠螺桿;台達AC伺服馬達; 德國烤漆,符合歐洲環保無毒,美國製IC主版, 寶大獨立開發軟體,含測試錄影系統, 高剛性、
高強度的機體結構。
適用產業
橡膠、塑膠、電子、金屬、木材、線材等行業。機台規格
(表格可以拖曳)
型 號 | PT-1033V-5T | PT-1033V-10T | PT-1033VL-10T |
容量選擇 | 5000kg | 10000kg (20,000 KG) | 10000kg |
輸入端 | 荷重元2組輸入;2點延伸1組輸入;電源輸入;USB連線輸入 | ||
按鍵開關及配件 | 總電源,電源,上升/下降,測試/停止,歸零,緊急停止,上下極限.位移指針及標尺 | ||
單位切換 | kgf , LB , N ; gf | ||
荷重精度 | 0.5 % 以下 | ||
力量穩定解析 | 1/20,000 ~ 1/300,000 | ||
力量圖形放大倍率 | 單段自動放大 | ||
位移有效解析 | 0.0004mm | ||
最大行程 (不含夾具) |
1000mm | 1000mm | 1430mm |
有效寬度 | 400mm (or 500mm) | ||
動力 | AC伺服馬達 | ||
試驗速度 | 0.01 ~500mm/分鐘, 電腦直接設定. | ||
基本配件 | USB信號線*1,中英文試驗軟體*1 | ||
選購配件 | 夾具、保護門 | ||
選購配備 | 氣壓夾、其他夾具 | ||
台灣地區自備 | WINDOWS 7/8/10系統個人電腦及印表機. | ||
尺寸;重量;電源 | 86(+13) × 60 × 200 cm W×D×H。 | 86(+13) × 60 × 200 cm W×D×H。 | 86(+13) × 60 × 200 cm W×D×H。 |
電源 | 1P,AC220V,50~60HZ,8A。 | ||
機台結構 | 滾珠螺桿、時規皮帶、線性滑桿、鋁合金封板、螺桿伸縮防塵簾、精緻鋁合金橫桿 | ||
軟體攝影功能已附 自購USB WEBCAM |