產品說明
用途:
採用高精度微電腦觸控式溫度及濕度控制器, 搭配高穩定度的白金測溫抵抗體,配合溫濕度測試的風速循環系統,
以達到均勻、準確、穩定的溫度、濕度控制。獨立的昇溫、降溫、加濕、冷卻除濕系統,可單獨作高溫、低溫及恒溫恒濕的不同環境試驗。
規格 :
(註)選購配件:電腦連線。
採用高精度微電腦觸控式溫度及濕度控制器, 搭配高穩定度的白金測溫抵抗體,配合溫濕度測試的風速循環系統,
以達到均勻、準確、穩定的溫度、濕度控制。獨立的昇溫、降溫、加濕、冷卻除濕系統,可單獨作高溫、低溫及恒溫恒濕的不同環境試驗。
規格 :
(表格可以拖曳)
型 式 | A(-10℃ ONLY) | PT-2090B | PT-2090C | PT-2090D | PT-2090E | |||
內 箱 尺 寸 | 30×30×40 | 40×40×50 | 50×50×60 | 70×70×85 | 100×80×100 | |||
溫度範圍、精度 | 0,-20, -40,-60/~ +150℃(選擇一種)。 0.1℃ 顯示,± 0.3℃。 | |||||||
升溫速度分鍾 | 常溫~100℃ 30min. | 常溫~100℃40min | 常溫~100℃50min | |||||
降溫速度分鍾 | 常溫~-10℃40min | 常溫~-20℃ 60min | 常溫~-40℃ 90min | 常溫~-60℃ 100min | ||||
濕度範圍、精度 | 20%RH~98%RH。 0.1%RH顯示, ± 2.5%RH。 | |||||||
溫濕度控制 | 微電腦觸控數字式P.I.D.自動溫濕度演算。 | |||||||
加 熱 系 統 | SUS #304, 不銹鋼加熱器。 | |||||||
加 濕 系 統 | 表面蒸發方式, 透明結構, 方便觀察。 | |||||||
冷 卻 系 統 | 風扇散熱方式, 高效率全密閉型壓縮機。 | |||||||
給 水 系 統 | 全自動控制, 透明結構, 水自動回收過濾再利用。 | |||||||
內、外部材質 | SUS #304, 整台不銹鋼。 | |||||||
安 全 裝 置 | 漏電、過負載、壓縮機過負載、超溫、超濕、缺水、加濕過熱保護 | |||||||
標 準 配 備 | 0~9999(H/M/S)停電記憶型、棚架2組、觀測窗、室內燈、防汗除霧裝置。 | |||||||
電 源 | 單相AC-220V/50或60Hz。 |
(註)選購配件:電腦連線。